클라우드 매니지드 서비스의 중요성
클라우드 매니지드 서비스란 기업의 클라우드 인프라와 클라우드 기반의 시스템을 운영 및 관리하는 IT 운영서비스 입니다.
클라우드 환경으로 처음 이전하거나 클라우드 운영 경험이 없는 대부분의 기업들은
달라진 운영환경에서의 관리 문제로 어려움을 겪는 경우가 많습니다.
매니지드 서비스를 통해 기업은 반복되는 IT서비스를 자동화하고,
이슈/ 장애 발생 시 신속하게 처리가 가능하기 때문에 핵심 비즈니스에만 집중이 가능합니다.
CloudON
CloudON은 기업에서 클라우드 플랫폼을 성공적으로 도입하고 운영하기 위해
반드시 필요한 하기의 전문 서비스로 구성되어 있습니다.
컨설팅 서비스
고객의 기존 IT환경을 분석하여
클라우드 환경을 도입하기 위한 효율적인 방안과
이에 알맞는 Architecture를 제공 해 드립니다.
- 사전 진단 컨설팅
- Azure Infra 구성 진단 및 Architecture 제안
- Azure POC/BMT 지원
- Solution Analysis Scope & Design
- Cloud Assessment & Planning
구축 · 마이그레이션 서비스
컨설팅 서비스에서 도출된 최적의 방안을 통해
안정적인 클라우드 환경으로의 마이그레이션 또는 구축을 제공 해 드립니다.
하이브리드 및 퍼블릭 클라우드 환경에서 실행되는 워크로드를 최적화 하고,
클라우드 마이그레이션 테스트 및 유효성 검사를 지원합니다.
- 도입전략에 맞는 이행계획 수립
- Migration to Azure Service
- Application Cloud 구축 지원 Service
- Database 구축 및 지원
- Backup & Disaster Recovery
- Deployment Service
운영지원 서비스
안정적인 클라우드 인프라 운영지원을 통해
불필요한 리소스 낭비를 차단하여
고객의 비즈니스 효율성을 증대 시킵니다.
클라우드 환경상의 최적화된 운영 및 모니터링 서비스를 제공하며
사용량 분석을
통해 비용 최적화를 지원합니다.
- 24*7 Support
- System Alert Monitoring
- Trouble Shooting 및 MS Case Support
- Health Check & 24*7 Monitoring
- Proactive Monitoring
- Security Management
- Network 구성 (ER/NSG/VPN)
- Service Reporting
- 사용자 RBAC 구성 및 사용자/관리자 교육
Add-On 서비스
기본적인 클라우드 서비스 이외에 고객별 특화 요구에 대응하는 전문 Advanced 서비스를 Add-On 형식으로 제공합니다.
- Database Migration
- 보안관제 Solution
- AKS 모니터링
- DevOps 구축 컨설팅
- 3rd Party Backup
- VM Performance Monitoring (3rd Tool)
- APM/DB Performance Monitoring (3rd Tool)
CloudON 서비스 기능별 비교표
Category | 구분 | 상세 내역 | Standard | Premium | Add-ON | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반지원 | 일반지원 | 업무시간 내 기술 문의 응대 (유/무선, E-Mail) | Standard (8*5), Premium((24*7) | |||
장애 Case Open 지원 | MS Premier 계약 ADD-ON 가능 | |||||
업무시간 외 기술지원 | 장애상황 기준 | |||||
Premium Support Case 지원 (계약상태인 경우) | ||||||
보고서 | 월간정기점검보고서 | 개별 VM의 성능리포트는 Add-ON 계약 시 제공 | ||||
성능정검보고서 | 요청시 | |||||
작업보고서/장애지원보고서 | ||||||
Asset Managemnet | 자산 및 이력관리 | |||||
자산 Tagging 지원 | ||||||
Compute | VM관리 | VM 상태 모니터링 (Azure portal) | Premiun의 경우 성능모니터링제공(VM 사용 고객부담) | |||
VM 기동/종료/삭제 | ||||||
Disk 상태 확인 | OS DISK인 경우 용량 증설등 관리 업무 수행 | |||||
Snapshot/Backup 지원 | Azure 백업한정 | |||||
Azure Backup | Azure 백업한정 | |||||
VM Image 관리 | Azure 백업한정 | |||||
VM 복구 | VM 복구 Image 제공 시 | |||||
Alert (Azure 제공 기능 사용) | ||||||
OS 설정 및 패치지원 | Patch 설치 지원 | |||||
ASR을 통한 DR 구성 지원 | ||||||
Application 설치 지원 (Azure 지원 제품 한정) | ||||||
Storage 관리 | 저장소 계정관리 지원 | |||||
파일저장소 관리 지원 | ||||||
테이블 저장소 관리 지원 | ||||||
큐 저장소 관리 지원 |
Category | 구분 | 상세 내역 | Standard | Premium | Add-ON | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
Network | Virtual Network | Subnet 관리 지원 | ||||
Routing 관리 지원 | ||||||
NSG 관리 지원 | ||||||
Peearing 관리 지원 | ||||||
VPN 관리 지원 | ||||||
Express Route 설정 및 구성 지원 | ER Azure 구성 이외의 회선비는 별도 견적 진행 | |||||
CDN | CDN 구성 지원 | |||||
DNS | DNS 구성지원 | |||||
백업/복구 지원 (Azure DNS) | ||||||
Load Balancer | LB 구성 및 관리 지원 | |||||
App Gateway 구성 및 관리지원 | 인증서 설치 지원 | |||||
트래픽매니저 구성 및 관리 지원 | ||||||
공인 IP | 공인 IP 관리 지원 | |||||
Firewall | Azure 방화벽 구성 지원 | 보안관제가 필요할 경우 Inforsec 추가 제안 가능 | ||||
WAF | Azure WAF 구성 지원 | 보안관제가 필요할 경우 Inforsec 추가 제안 가능 | ||||
Security | Azure Console | 계정관리 | 고객사 권한 위임 시 | |||
Azure AD 관리 | ||||||
계정 Role & Policy 관리 | ||||||
Network 보안 | NSG 구성 및 관리 | |||||
DDOS 기능 구성 | azure DDOS 기능 한정 | |||||
방화벽 설정 및 로그 관리 | ||||||
WAF 설정 및 로그 관리 | 기본 로그저장공간을 초과할 경우 추가 용량 계약 필요 | |||||
감사 | 관리콘솔 감사로그 분석 및 지원 | Azure Monitor/ Log 관련 사용비용은 고객 부담 |
Category | 구분 | 상세 내역 | Standard | Premium | Add-ON | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
Security | Azure Console | 계정관리 | Azure portal 계정 한정 | |||
Azure AD 관리 | ||||||
계정 Role & Plicy 관리 | ||||||
Netwrok 보안 | NSG 구성 및 관리 | |||||
DDOS 기능 구성 | Azure 제공 DDOS 한정 | |||||
방화벽 설정 및 로그 관리 | ||||||
WAF 설정 및 로그 관리 | 기본 로그저장공간을 초과할 경우 추가 용량 계약 필요 | |||||
감사 | 관리콘솔 감사로그 분석 및 지원 | Azure Monitor/ Log 관련 사용비용은 고객 부담 | ||||
모니터링 | 기본 모니터링 | Azure 경고규칙 적용 | Azure Monitor Alert 당 월 약 1$의 비용발생 | |||
Portal 로그 | 활동로그에 대한 추출 및 분석 | |||||
진단로그 | 진단저장소 계정을 이용 로그 수집 | |||||
24*7 지원 | 전문 운영요원을 통한 모니터링 수행 | |||||
장애전파 | 장애발생 시 담당자/엔지니어 장애 전파 | |||||
시스템 | 전문 VM 모니터링 툴을 통한 성능/이벤트 관제 | Whatab Solution 제안 | ||||
이벤트 | Azure 상에서 진행되는 PM/임시점검등의 이벤트 지원 | redeploy event는 15분전 인지 | ||||
DataBase | RDB | RDB 설치 지원 (Azure 지원 제품) | ||||
HA 지원 | MSSQL 대상 | |||||
DB Migration 지원 | ||||||
PaaS DB 지원 | Instance 관리 지원 | |||||
Pool 관리 지원 | ||||||
Redis | Cache 서버 설정 및 구성 지원 | |||||
NoSQL DB | Cosmos DB 지원(별도 협의 필요) |
Category | 구분 | 상세 내역 | Standard | Premium | Add-ON | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
Adv 모니터링 | 보안관제 | 웹 방화벽 구성 및 지원 (외부 WAF 사용) | ||||
침입탐지/차단서비스 (VM 대상) | ||||||
안티바이러스 서비스 (VM 대상) | ||||||
IPS/IDS 기능 제공 | ||||||
악성파일 분석 및 리포팅 제공 | ||||||
VM성능모니터링 | 모니터링을 통한 이벤트 감시 수행 | |||||
장애 모니터링 수행 | ||||||
VM 장애 리포트 제공 | ||||||
이벤트 통합관제 | ||||||
로그모니터링 | App Insight 를 통한 App 추가 모니터링 (Azure 비용별도) | |||||
Azure log Analytics를 통한 통합 모니터링 | ||||||
Azure monitor를 통한 로그 모니터링 | ||||||
PaaS 서비스 | K&B 모니터링 | AKS 성능 모니터링 지원 | ||||
AKS 장애 모니터링 | ||||||
DevOps | DevOps 구성 지원 | |||||
CI/CD 지원 | ||||||
IoT | IoT 구성 지원 (별도 협의) | |||||
연계서비스 | Backup | veeam 을 이용한 추가 백업기능 제공 (별도협의) | ||||
DB 최적화 | DB 컨설팅을 통한 최적화 지원 | |||||
APM | WAS 모니터링 기능 제공 |
CloudON 고객 제공 서비스
01. 모니터링 솔루션 지원
- 서버 성능 모니터링
- 프로세스 모니터링
- 중앙 관제
- 사용량 및 빌링관리
02. 24 x 7 감시체계 제공
- 모바일 디바이스를 통한 실시간 감시
- 모바일 어플리케이션(Slack)통한 알람
- 네트워크,프로세스 장애 감지
- 신속한 대응 가능
03. 교육 지원
- 새로운 제품 / 솔루션에 대한 업데이트
- 타사 솔루션 도입 사례 소개
- 클라우드 인프라 관련 정기 교육 진행
- 맞춤형 일정과 함께 하는 단계별 교육
04. 보고서 지원
- 고객사 협의를 통해 월/분기별로체계적인 운영현황 분석 및 지원내용 보고서 제공